| 0 – 2 KG | 2 – 6 KG | 6 – 12 KG | 12 – 25 KG | |
| Nederland | € 11.95 | € 13.15 | € 14.45 | € 17.55 |
| België | € 19.95 | € 21.95 | € 23.95 | € 26.15 |
| Duitsland | € 19.95 | € 21.95 | € 23.95 | € 26.15 |
| Frankrijk | € 26.25 | € 28.75 | € 30.95 | € 31.25 |
| Luxemburg | € 26.45 | € 27.65 | € 28,95 | € 32.45 |
| Denemarken | € 31.95 | € 34.25 | € 35.15 | € 36.75 |
| Oostenrijk | € 37.65 | € 38.75 | € 39.95 | € 46.75 |
| Zweden | € 62.50 | € 64.25 | € 66.15 | € 71.95 |
| Tsjechië | € 61.50 | € 62.75 | € 65.25 | € 71.95 |
| Polen | € 61.50 | € 62.75 | € 65.25 | € 71.95 |
| Hongarije | € 62.50 | € 64.25 | € 66.50 | € 73.00 |
| Finland | € 71.50 | € 72.35 | € 73.65 | € 83.65 |
| Italië | € 71.50 | € 72.35 | € 73.65 | € 83.65 |
| Portugal | € 71.50 | € 72.35 | € 73.65 | € 83.65 |
| Roemenië | € 71.50 | € 72.35 | € 73.65 | € 83.65 |
| Slowakije | € 71.50 | € 72.35 | € 73.65 | € 83.65 |
| Spanje | € 71.50 | € 72.35 | € 73.65 | € 83.65 |
| Bulgarije | € 71.50 | € 72.35 | € 73.65 | € 83.65 |
| Ierland | € 71.50 | € 72.35 | € 73.65 | € 83.65 |
| Estland | € 71.50 | € 72.35 | € 73.65 | € 83.65 |
| Kroatië | € 71.50 | € 72.35 | € 73.65 | € 83.65 |
| Slovenië | € 71.50 | € 72.35 | € 73.65 | € 83.65 |
| Letland | € 71.50 | € 72.35 | € 73.65 | € 83.65 |
| Litouwen | € 71.50 | € 72.35 | € 73.65 | € 83.65 |
| Noorwegen | € 79.65 | € 82.50 | € 89.65 | € 107.50 |
| Zwitserland | € 63.00 | € 71.95 | € 78.00 | € 88.25 |
| Groot-Brittanië | € 63.00 | € 59.15 | € 69.85 | € 85.50 |
Overzeese verzending? Stuur dan een mail naar info@performance-parts.eu
Verzendkosten zijn exclusief BTW
